預(yù)售產(chǎn)品
Φ12mm 無刷空心杯電機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):MC1226
直徑(mm):12
長度(mm):26
額定電壓(V):12
額定轉(zhuǎn)速(rpm):20970±10%
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):8.9±7%
堵轉(zhuǎn)電流(A):2.38±20%
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):3.87±20%
速度常數(shù)(rpm/V):2383±20%
輸出軸直徑(mm):0.8
電機(jī)數(shù)據(jù)(額定值) | |||
額定電壓(V) | 12 | ||
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 28600±10% | ||
空載電流(A) | 78±50% | ||
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 20970±10% | ||
額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 2.38 | ||
額定電流(A) | 0.69±50% | ||
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 8.9±7% | ||
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 2.38±20% | ||
最大效率(%) | 67±7% |
電機(jī)常數(shù)(額定值) | |||
相間電阻(Ω) | 5.3±10% | ||
相間電感(mH) | 0.042±10% | ||
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 3.87±20% | ||
速度常數(shù)(rpm/V) | 2383±20% | ||
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度( rpm/mNm) | 3213±20% | ||
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 4.5±20% | ||
轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 0.138±20% |
熱參數(shù) | |||
機(jī)殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 38.6 | ||
繞組-機(jī)殼熱阻(K/W) | 7.5 | ||
繞組熱時(shí)間常數(shù)(s) | 3.2 | ||
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)(s) | 210 | ||
環(huán)境溫度(℃) | ?? -20~+100 | ||
最高繞組溫度(℃) | 125 |
機(jī)械參數(shù)(滾珠軸承) | |||
最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 40 000 | ||
最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? 0 | ||
?> 0.15 N? 0.06(max) | |||
徑向間隙 | ?preloaded | ||
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 2 | ||
最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 | ||
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 |
端子型號(hào) | |||
Molex 52745-1297 |
設(shè)計(jì)圖紙
應(yīng)用場景
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >